- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Can Picafort | 4 | 397 | 22 | 1.350.000€ | |
| LOCAL ANIARA | Geschäftslokal | Port de Pollença | 284 | 24 | 400.000€ | ||
| PUE0003 | Stadthaus | Campanet | 4 | 160 | 24 | 750.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Pollensa | 6 | 220 | 27 | 600.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Son Serra de Marina | 3 | 276 | 27 | 1.550.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Port de Pollença | 4 | 453 | 28 | 900.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Calviá | 5 | 283 | 33 | 1.500.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Pollensa | 3 | 452 | 55 | 1.575.000€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8