- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLINI | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 149 | 37 | 6.000€/mes | |
| ANIARA | Local comercial | Port de Pollença | 284 | 25 | 3.500€/mes | ||
| JOANFISH | Ático | Pollensa | 3 | 219 | 17 | 2.500€/mes | |
| MARTI | Apartamento | Cala San Vicente | 3 | 142 | 25 | 2.500€/mes | |
| DINESH | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 172 | 43 | 2.400€/mes | |
| ULI | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 112 | 29 | 2.000€/mes | |
| AP0025 | Apartamento | Port d'Alcúdia | 3 | 115 | 29 | 2.000€/mes | |
| ANITA | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 123 | 25 | 1.900€/mes | |
| BERNAT | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 135 | 18 | 1.900€/mes | |
| MATEO | Piso | Port de Pollença | 3 | 171 | 32 | 1.900€/mes | |
| BRIGITTA | Apartamento | Port d'Alcúdia | 1 | 69 | 9 | 1.870€/mes | |
| OSCAR | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 114 | 24 | 1.800€/mes | |
| CASA LLEO | Casa de pueblo | Pollensa | 2 | 161 | 14 | 1.800€/mes | |
| MAGDA | Apartamento | Playa de Muro | 3 | 146 | 16 | 1.740€/mes | |
| LLUCH | Apartamento | Escorca | 2 | 87 | 7 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 18