- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Casa de campo | Pollensa | 3 | 452 | 55 | 1.575.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Son Serra de Marina | 3 | 276 | 27 | 1.550.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calviá | 5 | 283 | 33 | 1.500.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Can Picafort | 4 | 397 | 22 | 1.350.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Port de Pollença | 4 | 453 | 28 | 900.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Campanet | 4 | 160 | 24 | 750.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Pollensa | 6 | 220 | 27 | 600.000€ | |
| LOCAL ANIARA | Local comercial | Port de Pollença | 284 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8