- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0003 | Casa de Poble | Campanet | 4 | 160 | 24 | 750.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Pollensa | 6 | 220 | 27 | 600.000€ | |
| MAS0002 | Masia | Pollensa | 3 | 452 | 55 | 1.575.000€ | |
| LOCAL ANIARA | Local comercial | Port de Pollença | 284 | 24 | 400.000€ | ||
| CHA0003 | Casa / Xalet | Calviá | 5 | 283 | 33 | 1.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Port de Pollença | 4 | 453 | 28 | 900.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Son Serra de Marina | 3 | 276 | 27 | 1.550.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Can Picafort | 4 | 397 | 22 | 1.350.000€ |
Mostrant 1 a 8 de 8