- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLINI | Apartament | Port de Pollença | 3 | 149 | 37 | 6.000€/mes | |
| ANIARA | Local comercial | Port de Pollença | 284 | 25 | 3.500€/mes | ||
| JOANFISH | Àtic | Pollensa | 3 | 219 | 17 | 2.500€/mes | |
| MARTI | Apartament | Cala San Vicente | 3 | 142 | 25 | 2.500€/mes | |
| DINESH | Apartament | Port de Pollença | 3 | 172 | 43 | 2.400€/mes | |
| ULI | Apartament | Port de Pollença | 3 | 112 | 29 | 2.000€/mes | |
| AP0025 | Apartament | Port d'Alcúdia | 3 | 115 | 29 | 2.000€/mes | |
| ANITA | Apartament | Port de Pollença | 3 | 123 | 25 | 1.900€/mes | |
| BERNAT | Apartament | Port de Pollença | 3 | 135 | 18 | 1.900€/mes | |
| MATEO | Pis | Port de Pollença | 3 | 171 | 32 | 1.900€/mes | |
| BRIGITTA | Apartament | Port d'Alcúdia | 1 | 69 | 9 | 1.870€/mes | |
| OSCAR | Apartament | Port de Pollença | 3 | 114 | 24 | 1.800€/mes | |
| CASA LLEO | Casa de Poble | Pollensa | 2 | 161 | 14 | 1.800€/mes | |
| MAGDA | Apartament | Playa de Muro | 3 | 146 | 16 | 1.740€/mes | |
| LLUCH | Apartament | Escorca | 2 | 87 | 7 | 1.600€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 18